비급여 시술가격을 확인하세요.
둘러보기
PREVIEW
치과처치ㆍ수술료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 :원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
치과처치·수술료 | 치아질환 처치 | U02390000 | 광중합레진-우식 | 단순1면 | 70,000 | O | |||||
치과처치·수술료 | 치아질환 처치 | U02390000 | 광중합레진-우식 | 전치1면 | 100,000 | O | |||||
치과처치·수술료 | 광중합레진 (diastema)-심미 |
전치1면 | 150,000 | O | |||||||
치과처치·수술료 | 치아질환 처치 | 레진코어 | 1치당 | 50,000 | O | ||||||
치과처치·수술료 | 치아질환 처치 | 포스트+코어 | 1치당 | 150,000 | O | ||||||
치과처치·수술료 | 치아질환 처치 | casting post | 1치당 | 200,000 | O | ||||||
치과처치·수술료 | 치아질환 처치 | bon-fill | 1치당 | 80,000 | O | ||||||
치과처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ0040014 | E-MAX inlay | 1치당 | 300,000 | O | |||||
치과처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ0040011 | GOLD inlay | 1치당 | 400,000 | O | |||||
치과처치·수술료 | UW3021047 | 일반 SC(심미) | 1구강 | 50,000 | O | ||||||
치과처치·수술료 | 라미네이트 | 1치당 | 500,000 | O | 부가세 10% |
보철,턱관절 치료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 :원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
보철진료비 | 크라운 | UW609F350 | 지르코니아 | 1치당 | 500,000 | O | |||||
보철진료비 | 크라운 | UW608F310 | PFM | 1치당 | 400,000 | O | |||||
보철진료비 | 크라운 | UW607F320 | 골드(SA) | 1치당 | 650,000 | O | |||||
보철진료비 | 크라운 | 임시치아 | 1치당 | 100,000 | O | ||||||
보철진료비 | 크라운 | 타병원크라운 (IMPLANT 지르) |
1치당 | 650,000 | O | ||||||
EX9 34 | 진단모형 | 1회당 | 100,000 | O | |||||||
보철진료비 | 틀니 | 부분틀니 | 1악당 | 1,300,000 | O | ||||||
보철진료비 | 틀니 | 전체틀니 | 1악당 | 1,200,000 | O | ||||||
보철진료비 | 틀니 | 임시틀니 | 1악당 | 300,000 | O | ||||||
보철진료비 | 틀니 | FLIPPER | 1치당 | 100,000 | O | ||||||
보철진료비 | 틀니 | 임플란트 틀니 | 1악당 | 1,500,000 | O | ||||||
턱관절 | 약물치료 | 보톡스 | 1회 | 150,000 | O | ||||||
턱관절 | 보톡스+스프린트 | 1회 | 650,000 | O | |||||||
턱관절 | 물리치료 | 레이저 치료 | 1회 | 300,000 or 본인부담 |
O | ||||||
턱관절 | 장치물치료 | UZ036 | 스프린드 | 1회 | 600,000 | O |
임플란트 보철물
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 :원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
치과의 보철료 | 치과임플란트 | UB0010051 | 임플란트 | 790,000 | 1,490,000 | O | 식립,보철료 | ||||
치과의 보철료 | 치과임플란트 | 뼈이식 | 1치당 | 300,000~ 1,500,000 |
300,000 | 1,500,000 | O | ||||
치과의 보철료 | 치과임플란트 | 가이드 | 1악당 | 100,000 | O |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | 진단서 | 일반 | 20,000 | 1매당 | |
PDZ020001 | 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | 1매당 | |
PDZ020002 | 상해진단서 | 3주 이상 | 150,000 | 1매당 | |
PDZ090004 | 확인서 | 통원 | 3,000 | 1매당 | |
PDZ090007 | 확인서 | 진료 | 3,000 | 1매당 | |
PDZ140001 | 향후진료비추정서 | 천만원이하 | 50,000 | 1매당 | |
PDZ140002 | 향후진료비추정서 | 천만원이상 | 100,000 | 1매당 | |
PDZ110101 | 진료기록복사본 | 1~5매 | 1,000 | 1매당 | |
PDZ110102 | 진료기록복사본 | 6매이상 | 100 | 1매당 | |
PDZ160000 | 진료기록(영상) | 출력 | 1,000 | 1매당 | |
PDZ110004 | 진료기록(영상) | CD | 10,000 | 1매당 | |
치아보험서류 | (진료확인서, 파노라마사진, 차트,영수증 포함) |
10,000 | 1 보험사 당 |
치료재료대
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 :원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||
약제비
항목 | 진료비용 등(단위 :원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||